
Theo quy định tại Nghị quyết 202/2025/QH15, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện sắp xếp thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là tỉnh Bắc Ninh. Do đó, các quy định về quản lý đất đai và bảng giá đất tại khu vực Bắc Giang cũ sẽ có những thay đổi đáng kể từ năm 2026.
Căn cứ Nghị quyết 202/2025/QH15, tỉnh Bắc Ninh mới sau sáp nhập có tổng diện tích tự nhiên là 4.718,60 km2. Để triển khai công tác quản lý tài chính về đất đai, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND vào ngày 26/12/2025.
Theo đó, bảng giá đất áp dụng cho địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ sẽ được thực hiện theo bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh mới nhất năm 2026. Văn bản này quy định cụ thể về tiêu chí xác định vị trí đất, số lượng vị trí và đơn giá chi tiết cho từng loại đất trên phạm vi toàn tỉnh sau sáp nhập.

|
Phụ lục bảng giá các loại đất tỉnh Bắc Ninh 2026 |
Dưới đây là danh sách thống kê các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Bắc Giang (cũ) sau khi thực hiện sáp nhập vào tỉnh Bắc Ninh:
| STT | Tên đơn vị cấp xã mới | Tên đơn vị cấp xã cũ | Trụ sở hành chính cấp xã mới |
| 1 | Xã Tuấn Đạo | Xã Tuấn Đạo | Tuấn Đạo |
| 2 | Xã Đại Sơn | Xã Đại Sơn, Xã Giáo Liêm, Xã Phúc Sơn | Đại Sơn |
| 3 | Xã Sơn Động | Thị trấn An Châu, Xã An Bá, Xã Vĩnh An | An Châu |
| 4 | Xã Tây Yên Tử | Thị trấn Tây Yên Tử, Xã Thanh Luận | Tây Yên Tử |
| 5 | Xã Dương Hưu | Xã Long Sơn, Xã Dương Hưu | Long Sơn |
| 6 | Xã Yên Định | Xã Yên Định, Xã Cẩm Đàn | Cẩm Đàn |
| 7 | Xã An Lạc | Xã An Lạc, Xã Lệ Viễn | Lệ Viễn |
| 8 | Xã Vân Sơn | Xã Vân Sơn, Xã Hữu Sản | Vân Sơn |
| 9 | Xã Biển Động | Thị trấn Biển Động, Xã Kim Sơn, Xã Phú Nhuận | Biển Động |
| 10 | Xã Lục Ngạn | Xã Tân Hoa, Thị trấn Phì Điền, Xã Giáp Sơn, Xã Đồng Cốc, Xã Tân Quang | Phì Điền |
| 11 | Xã Đèo Gia | Xã Đèo Gia, Xã Tân Lập | Tân Lập |
| 12 | Xã Sơn Hải | Xã Sơn Hải, Xã Hộ Đáp | Hộ Đáp |
| 13 | Xã Tân Sơn | Xã Tân Sơn, Xã Cấm Sơn | Tân Sơn |
| 14 | Xã Biên Sơn | Xã Biên Sơn, Xã Phong Vân | Phong Vân |
| 15 | Xã Sa Lý | Xã Phong Minh, Xã Sa Lý | Phong Minh |
| 16 | Phường Chũ | Phường Chũ, Phường Thanh Hải, Phường Hồng Giang, Phường Trù Hựu | Chũ |
| 17 | Phường Phượng Sơn | Xã Quý Sơn, Xã Mỹ An, Phường Phượng Sơn | Phượng Sơn |
| 18 | Xã Nam Dương | Xã Tân Mộc, Xã Nam Dương | Nam Dương |
| 19 | Xã Kiên Lao | Xã Kiên Thành, Xã Kiên Lao | Kiên Lao |
| 20 | Xã Lục Sơn | Xã Lục Sơn, Xã Bình Sơn | Bình Sơn |
| 21 | Xã Trường Sơn | Xã Trường Sơn, Xã Vô Tranh | Vô Tranh |
| 22 | Xã Cẩm Lý | Xã Cẩm Lý, Xã Đan Hội | Cẩm Lý |
| 23 | Xã Đồng Phú | Xã Đồng Phú, Xã Đồng Hưng | Đồng Hưng |
| 24 | Xã Nghĩa Phương | Xã Nghĩa Phương, Xã Trường Giang, Xã Huyền Sơn | Nghĩa Phương |
| 25 | Xã Lục Nam | Thị trấn Đồi Ngô, Xã Cương Sơn, Xã Tiên Nha, Xã Chu Điện, Thị trấn Phương Sơn | Đồi Ngô |
| 26 | Xã Bắc Lũng | Xã Lan Mẫu, Xã Bắc Lũng, Xã Yên Sơn, Xã Khám Lạng | Yên Sơn |
| 27 | Xã Bảo Đài | Xã Tam Dị, Xã Bảo Đài, Xã Bảo Sơn, Xã Thanh Lâm | Bảo Đài |
| 28 | Xã Lạng Giang | Thị trấn Vôi, Xã Xương Lâm, Xã Tân Hưng, Xã Hương Lạc | Thị trấn Vôi |
| 29 | Xã Mỹ Thái | Xã Mỹ Thái, Xã Xuân Hương, Xã Dương Đức, Xã Tân Thanh | Mỹ Thái |
| 30 | Xã Kép | Xã Hương Sơn, Thị trấn Kép, Xã Quang Thịnh | Thị trấn Kép |
| 31 | Xã Tân Dĩnh | Xã Thái Đào, Xã Tân Dĩnh, Xã Đại Lâm | Tân Dĩnh (QH Thái Đào) |
| 32 | Xã Tiên Lục | Xã Đào Mỹ, Xã Nghĩa Hòa, Xã An Hà, Xã Nghĩa Hưng | Nghĩa Hưng |
| 33 | Xã Yên Thế | Xã Tân Sỏi, Thị trấn Phồn Xương, Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Lạc, Xã Tân Hiệp | Phồn Xương |
| 34 | Xã Bố Hạ | Thị trấn Bố Hạ, Xã Hương Vĩ, Xã Đồng Sơn | Bố Hạ |
| 35 | Xã Đồng Kỳ | Xã Đồng Kỳ, Xã Đồng Hưu, Xã Đồng Vương | Đồng Kỳ |
| 36 | Xã Xuân Lương | Xã Canh Nậu, Xã Đồng Tiến, Xã Xuân Lương | Canh Nậu |
| 37 | Xã Tam Tiến | Xã An Thượng, Xã Tiến Thắng, Xã Tam Tiến | Tiến Thắng |
| 38 | Xã Tân Yên | Xã Cao Xá, Thị trấn Cao Thượng, Xã Ngọc Lý, Xã Việt Lập | Cao Thượng |
| 39 | Xã Ngọc Thiện | Xã Ngọc Châu, Xã Ngọc Vân, Xã Song Vân, Xã Việt Ngọc | Ngọc Vân |
| 40 | Xã Nhã Nam | Thị trấn Nhã Nam, Xã Tân Trung, Xã Liên Sơn, Xã An Dương | Nhã Nam |
| 41 | Xã Phúc Hòa | Xã Phúc Hòa, Xã Hợp Đức, Xã Liên Chung | Hợp Đức |
| 42 | Xã Quang Trung | Xã Quang Trung, Xã Lam Sơn | Lam Sơn |
| 43 | Xã Xuân Cẩm | Xã Hương Lâm, Xã Mai Đình, Xã Châu Minh, Xã Xuân Cẩm, Thị trấn Bắc Lý | Bắc Lý |
| 44 | Xã Hiệp Hòa | Xã Đông Lỗ, Xã Đoan Bái, Xã Danh Thắng, Xã Lương Phong, Thị trấn Thắng | Thị trấn Thắng |
| 45 | Xã Hợp Thịnh | Xã Thường Thắng, Xã Mai Trung, Xã Hùng Thái, Xã Hợp Thịnh, Xã Sơn Thịnh | Hùng Thái |
| 46 | Xã Hoàng Vân | Xã Đồng Tiến, Xã Toàn Thắng, Xã Hoàng Vân, Xã Ngọc Sơn | Hoàng Vân |
| 47 | Phường Tự Lạn | Phường Tự Lạn, Xã Việt Tiến, Xã Thượng Lan, Xã Hương Mại | Tự Lạn |
| 48 | Phường Việt Yên | Xã Minh Đức, Xã Nghĩa Trung, Phường Bích Động, Phường Hồng Thái | Bích Động |
| 49 | Phường Nếnh | Phường Quang Châu, Phường Nếnh, Phường Vân Trung, Phường Tăng Tiến | Nếnh |
| 50 | Phường Vân Hà | Xã Vân Hà, Xã Tiên Sơn, Xã Trung Sơn, Phường Ninh Sơn, Phường Quảng Minh | Ninh Sơn |
| 51 | Phường Bắc Giang | Phường Thọ Xương, Phường Ngô Quyền, Phường Xương Giang, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Trần Phú, Phường Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Trì | Hoàng Văn Thụ |
| 52 | Phường Đa Mai | Phường Mỹ Độ, Phường Song Mai, Phường Đa Mai, Phường Tân Mỹ, Xã Quế Nham (H. Tân Yên) | Đa Mai |
| 53 | Phường Tiên Phong | Phường Đồng Sơn, Phường Song Khê, Phường Nội Hoàng, Phường Tiên Phong | Đồng Sơn |
| 54 | Phường Tân An | Phường Tân An, Xã Quỳnh Sơn, Xã Trí Yên, Xã Lãng Sơn | Tân An |
| 55 | Phường Tân Dũng | Phường Nham Biền, Phường Tân Liễu, Xã Nét Lơ’ | Nham Biền |
| 56 | Phường Tân Tiến | Phường Hương Gián, Phường Tân Tiến, Xã Xuân Phú | Tân Tiến |
| 57 | Phường Cảnh Thụy | Xã Tiên Dũng, Phường Cảnh Thụy, Xã Tư Mại | Cảnh Thụy |
| 58 | Xã Đồng Việt | Xã Đức Giang, Xã Đồng Việt, Xã Đồng Phúc | Đức Giang |
Dựa trên Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 128/2025/NQ-HĐND, các đối tượng chịu sự tác động và áp dụng bảng giá đất mới bao gồm:
Theo Điều 158 Luật Đất đai 2024, việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể phải tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi sau:
Bên cạnh đó, việc định giá phải dựa trên mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng và các thông tin đầu vào từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai hoặc giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.