

Căn cứ theo các quy định mới nhất về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và định giá đất, thông tin về bảng giá đất đối với khu vực tỉnh Hải Dương cũ sau khi sáp nhập và áp dụng từ năm 2026 có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là nội dung phân tích chi tiết dựa trên các văn bản pháp lý hiện hành.
Theo khoản 7 Điều 1 Nghị quyết 202/2025/QH15, Quốc hội đã quyết định sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương để thành lập thành phố mới lấy tên gọi là thành phố Hải Phòng. Sau khi thực hiện sáp nhập, thành phố Hải Phòng mới có diện tích tự nhiên là 3.194,72 km2 với quy mô dân số trên 4,6 triệu người.
Về quy định giá đất, ngày 11/12/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2025 về Bảng giá đất lần đầu, có hiệu lực thi hành và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng mới (bao gồm cả địa giới tỉnh Hải Dương cũ). Tải về
Cấu trúc Bảng giá đất theo Điều 1 Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2025 bao gồm:
Phụ lục Bảng giá đất thành phố Hải Phòng áp dụng từ 01/01/2026:

>>> Tải về Bảng giá đất Hải Phòng chính thức từ 01/01/2026
Bên cạnh đó, việc tra cứu giá đất đối với các đơn vị hành chính cũ của tỉnh Hải Dương cần căn cứ vào lộ trình sắp xếp xã, phường. Theo Nghị quyết 1669/NQ-UBTVQH15 năm 2025, thành phố Hải Phòng mới sẽ gồm 114 đơn vị hành chính cấp xã.
Dưới đây là bảng tra cứu các xã, phường mới tại khu vực Hải Dương cũ sau khi sáp nhập để xác định vị trí áp dụng bảng giá đất:
| STT | Phường, xã, thị trấn trước sắp xếp | Xã, phường sau sắp xếp |
| 1 | Cẩm Thượng, Bình Hàn, Nguyễn Trãi, An Thượng | Thành Đông |
| 2 | Ái Quốc, Quyết Thắng, một phần Hồng Lạc | Ái Quốc |
| 3 | Nhị Châu, Ngọc Châu, Quang Trung, Trần Hưng Đạo | Hải Dương |
| 4 | Lê Thanh Nghị, Tân Bình, Thanh Bình, một phần Trần Phú | Lê Thanh Nghị |
| 5 | Việt Hoà, Cao An, một phần Tứ Minh, Lai Cách | Việt Hòa |
| 6 | Nam Đồng, Tiền Tiến | Nam Đồng |
| 7 | Hải Tân, Tân Hưng, Ngọc Sơn, một phần Trần Phú | Tân Hưng |
| 8 | Thạch Khôi, Gia Xuyên, Liên Hồng, một phần Thống Nhất | Thạch Khôi |
| 9 | Cẩm Đoài, một phần Tứ Minh, Lai Cách | Tứ Minh |
| 10 | Sao Đỏ, Văn An, Chí Minh, Thái Học, một phần Cộng Hoà, Văn Đức | Chu Văn An |
| 11 | Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ | Chí Linh |
| 12 | Lê Lợi, Hưng Đạo, một phần Cộng Hoà | Trần Hưng Đạo |
| 13 | Bến Tắm, Bắc An, Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Trãi |
| 14 | Hoàng Tân, Hoàn Tiến, một phần Văn Đức | Trần Nhân Tông |
| 15 | An Lạc, Đồng Lạc, Tân Dân | Lê Đại Hành |
| 16 | Kim Xuyên, Phú Thái, Kim Anh, Kim Liên, một phần Thượng Quận thuộc Kinh Môn | Phú Thái |
| 17 | Lai Khê, một phần Vũ Dũng, Cộng Hoà, Tuấn Việt, Thanh An, Cẩm Việt | Lai Khê |
| 18 | Kim Tân, Ngũ Phúc, Kim Đính | An Thành |
| 19 | Đồng Cẩm, Đại Đức, Tam Kỳ, một phần Hoà Bình | Kim Thành |
| 20 | An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên | Kinh Môn |
| 21 | Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hoà | Nguyễn Đại Năng |
| 22 | An Phụ, Hiệp Hoà, một phần Thượng Quận | Trần Liễu |
| 23 | Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, một phần Văn Đức | Bắc An Phụ |
| 24 | Phạm Thái, An Sinh, Hiệp Sơn | Phạm Sư Mệnh |
| 25 | Minh Tân, Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân | Nhị Chiểu |
| 26 | Quang Thành, Lạc Long, Thăng Long và một phần Tuấn Việt, Vũ Dũng, Cộng Hoà | Nam An Phụ |
| 27 | Nam Sách, Đồng Lạc, Hồng Phong | Nam Sách |
| 28 | Thái Tân, Minh Tân, An Sơn | Thái Tân |
| 29 | Hợp Tiến, Nam Tân, Nam Hưng | Hợp Tiến |
| 30 | Quốc Tuấn, Trần Phú, Hiệp Cát | Trần Phú |
| 31 | An Phú, An Bình, một phần Cộng Hoà | An Phú |
| 32 | Thanh Hà, Thanh Tân, Thanh Sơn, Thanh Quang | Thanh Hà |
| 33 | Tân An, An Phượng, một phần Thanh Hải | Hà Tây |
| 34 | Tân Việt, một phần Cẩm Việt, Hồng Lạc | Hà Bắc |
| 35 | Thanh Xuân, Thanh Lang, Liên Mạc, một phần Thanh An, Hoà Bình | Hà Nam |
| 36 | Thanh Hồng, Vĩnh Cường, Thanh Quang | Hà Đông |
| 37 | Tân Trường, Cẩm Đông, một phần Phúc Điền | Mao Điền |
| 38 | Cẩm Giang, Định Sơn, Cẩm Hoàng | Cẩm Giang |
| 39 | Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng, một phần Phúc Điền | Cẩm Giàng |
| 40 | Đức Chính, Cẩm Vũ, Cẩm Văn | Tuệ Tĩnh |
| 41 | Kẻ Sặt, Vĩnh Hưng, Hùng Thắng và một phần Vĩnh Hồng | Kẻ Sặt |
| 42 | Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê, Cổ Bì, một phần Vĩnh Hồng | Bình Giang |
| 43 | Thúc Kháng, một phần Thái Minh, Tân Hồng, Thái Dương, một phần Thái Hoà | Đường An |
| 44 | Bình Xuyên, một phần Thanh Tùng, Đoàn Tùng, Thúc Kháng, Thái Minh, Tân Hồng, Thái Dương, Thái Hoà | Thượng Hồng |
| 45 | Tứ Kỳ, Quang Khải, Quang Phục, Minh Đức | Tứ Kỳ |
| 46 | Tân Kỳ, Dân An, Kỳ Sơn, Đại Hợp, một phần Hưng Đạo | Tân Kỳ |
| 47 | Bình Lãng, Đại Sơn, một phần Hưng Đạo, Thanh Hải | Đại Sơn |
| 48 | An Thanh, Văn Tố, Chí Minh | Chí Minh |
| 49 | Lạc Phượng, Quang Trung, một phần Tiên Động | Lạc Phượng |
| 50 | Hà Kỳ, Nguyên Giáp, Hà Thanh, một phần Tiên Động | Nguyên Giáp |
| 51 | Gia Tiến, một phần Gia Lộc, Gia Phúc, Yết Kiêu, Lê Lợi | Gia Lộc |
| 52 | Một phần Lê Lợi, Thống Nhất, Yết Kiêu | Yết Kiêu |
| 53 | Toàn Thắng, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, một phần Gia Lộc, Gia Phúc, Thống Kênh, Đoàn Thượng, Quang Đức | Gia Phúc |
| 54 | Phạm Trấn, Nhật Quang, một phần Thống Kênh, Đoàn Thượng, Quang Đức | Trường Tân |
| 55 | Ninh Giang, Vĩnh Hoà, Hồng Dụ, Hiệp Lực | Ninh Giang |
| 56 | Ứng Hoà, Tân Hương, Nghĩa An | Vĩnh Lại |
| 57 | Bình Xuyên, Kiến Phúc, Hồng Phong | Khúc Thừa Dụ |
| 58 | Tân Phong, An Đức, Đức Phúc | Tân An |
| 59 | Tân Quang, Văn Hội, Hưng Long | Hồng Châu |
| 60 | Cao Thắng, Ngũ Hùng, Tứ Cường, một phần Thanh Miện | Thanh Miện |
| 61 | Hồng Quang, Lam Sơn, Lê Hồng | Bắc Thanh Miện |
| 62 | Ngô Quyền, Tân Trào, Đoàn Kết | Hải Hưng |
| 63 | Phạm Kha, Nhân Quyền, một phần Thanh Tùng, Đoàn Tùng | Nguyễn Lương Bằng |
| 64 | Thanh Giang, Chi Lăng Nam, Hồng Phong, Chi Lăng Bắc | Nam Thanh Miện |
Căn cứ Điều 12 Nghị định 71/2024/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 226/2025/NĐ-CP), quy trình xây dựng bảng giá đất tập trung vào các nội dung sau:
Theo Điều 18 Luật Đất đai 2024, cơ quan nhà nước có trách nhiệm: